Beschreibung:
Technische Daten:
SW200 | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Flächenleistung bei 2,5 km/h | 960 | (m²/h) |
Volumen Kehrgutbehälter | 38 | (Liter) |
Arbeitsbreite ( mit Seitenbesen ) | 700 | (mm) |
Kehrwalze ( Breite ) | 480 | (mm) |
Gewicht | 19,5 | (Kg) |
Abmessungen L x B x H | 1470 x 920 x 1120 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Beschreibung:
Technische Daten:
SW250 | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Flächenleistung bei 2,5 km/h | 960 | (m²/h) |
Volumen Kehrgutbehälter | 38 | (Liter) |
Arbeitsbreite ( mit 2 Seitenbesen ) | 920 | (mm) |
Kehrwalze ( Breite ) | 480 | (mm) |
Gewicht | 20 | (Kg) |
Abmessungen L x B x H | 1470 x 920 x 1120 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Beschreibung:
Technische Daten:
1 + 1 | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Flächenleistung bei 2,5 km/h | 1675 | (m²/h) |
Volumen Kehrgutbehälter | 30 | (Liter) |
Arbeitsbreite ( inkl. 1 Seitenbesen ) | 670 | (mm) |
Kehrwalze Ø | 250 | (mm) |
Gewicht | 24 | (Kg) |
Abmessungen L x B x H | 1300 x 800 x 2060 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Beschreibung:
Technische Daten:
HS M 80 | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Flächenleistung | 1680 | (m²/h) |
Volumen Kehrgutbehälter | 40 | (Liter) |
Arbeitsbreite ( mit 2 Seitenbesen ) | 800 | (mm) |
Kehrwalze | k. A. | (mm) |
Gewicht | 14 | (Kg) |
Abmessungen L x B x H | 800 x 660 x 330 | (mm) |
Serienmäßige Ausstattung:
– Mittlere Bürste ( 2x )
– Linke und rechte Seitenbürste
Zusätzliche Informationen:
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Beschreibung:
Technische Daten:
SW750 | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Flächenleistung bei 4 km/h | 1730 | (m²/h) |
Volumen Kehrgutbehälter | 60 | (Liter) |
Arbeitsbreite ( mit 2 Seitenbesen ) | 920 | (mm) |
Kehrwalze | 500 x 200 | (mm) |
Gewicht | 68 | (Kg) |
Abmessungen L x B x H | 998 x 800 x 1100 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Beschreibung:
Technische Daten:
Colly 800 | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Flächenleistung bei 2,5 km/h | 2000 | (m²/h) |
Volumen Kehrgutbehälter | 30 | (Liter) |
Arbeitsbreite ( mit 2 Seitenbesen ) | 800 | (mm) |
Kehrwalze Ø | 254 | (mm) |
Gewicht | 19 | (Kg) |
Abmessungen L x B x H | 980 x 850 x 390 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Beschreibung:
Technische Daten:
HS MT 80 | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Flächenleistung bei 4 km/h | 3120 | (m²/h) |
Volumen Kehrgutbehälter | 40 | (Liter) |
Arbeitsbreite mit rechter Seitenbürste | 780 | (mm) |
Kehrwalze | 510 | (mm) |
Gewicht | 62 | (Kg) |
Abmessungen L x B x H | 1285 x 750 x 965 | (mm) |
Serienmäßige Ausstattung:
– Mittlere Bürste aus Polypropylen
– Plattenfilter aus Papier
– Seitenbürste aus Polypropylen
Optionales Zubehör:
– Mittlere Bürste aus natürlichen Fasern
– Mittlere Bürste aus Nylon
– Seitenbürste aus Stahlgemisch
– Plattenfilter aus Polyester
Zusätzliche Informationen:
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Beschreibung:
Technische Daten:
HS R 110 | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Flächenleistung bei 6,5 km/h | 6050 | (m²/h) |
Volumen Kehrgutbehälter | 50 | (Liter) |
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbürsten | 1100 | (mm) |
Kehrwalze | 624 | (mm) |
Gewicht | 185 | (Kg) |
Abmessungen L x B x H | 1240 x 885 x 1120 | (mm) |
Serienmäßige Ausstattung:
– Mittlere Bürste
– Kartuschenfilter aus Papier
– Seitenbürste aus Polypropylen
Optionales Zubehör:
– Mittlere Bürste aus Polypropylen
– Seitenbürste aus Stahlgemisch
– Linker Seitenarm ( einschließlich Bürste )
– Staubsammelförderer
– Kartuschenfilter aus Polyester
– Nicht markierende Räder
– Stundenzähler
Zusätzliche Informationen:
Bedienungsanleitung
Datenblatt