Beschreibung:
Tauchmotorpumpen komplett aus Edelstahl AISI 304 und Gleitringdichtung in Ölvorlage sind für die Förderung von Schmutzwasser, beziehungsweise klarem Wasser (BEST ONE MS) geeignet.
Technische Daten:
Best One Vox M | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Förderleistung bei 3,5 Meter Wassertiefe | 120 | (Liter/Minute) |
Förderleistung bei 6 Meter Wassertiefe | 20 | (Liter/Minute) |
Korndurchlass | 20 | (mm) |
Anschlussgröße | 1¼ | (Zoll) |
Anschluss-Art | Innengewinde | |
Drehzahl | 2800 | (U/min) |
Elektrischer Anschlusswert | 230 / 2,2 | (V / A) |
Kabellänge | 10 | (Meter) |
Gewicht | 5 | (kg) |
Abmessungen ⌀ x H | 167 x 304 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Beschreibung:
Tauchmotorpumpen komplett aus Edelstahl AISI 304 und Gleitringdichtung in Ölvorlage sind für die Förderung von Schmutzwasser, beziehungsweise klarem Wasser (BEST ONE MS) geeignet.
Technische Daten:
DW VOX M 75 A | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Förderleistung bei 1,6 Meter Wassertiefe | 400 | (Liter/Minute) |
Förderleistung bei 6,3 Meter Wassertiefe | 100 | (Liter/Minute) |
Korndurchlass | 50 | (mm) |
Anschlussgröße | 1¼ | (Zoll) |
Anschluss-Art | G 2 oder Flansch DN 50 | |
Drehzahl | k.A. | (U/min) |
Elektrischer Anschlusswert | 230 / 3,9 | (V / A) |
Kabellänge | 10 | (Meter) |
Gewicht | 15,6 | (kg) |
Abmessungen ⌀ x H | 228 x 515 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Beschreibung:
Tauchmotorpumpen komplett aus Edelstahl AISI 304 und Gleitringdichtung in Ölvorlage sind für die Förderung von Schmutzwasser, beziehungsweise klarem Wasser (BEST ONE MS) geeignet.
Technische Daten:
DW VOX M 100 A | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Förderleistung bei 4,0 Meter Wassertiefe | 500 | (Liter/Minute) |
Förderleistung bei 10,6 Meter Wassertiefe | 100 | (Liter/Minute) |
Korndurchlass | 50 | (mm) |
Anschlussgröße | 1¼ | (Zoll) |
Anschluss-Art | G 2 oder Flansch DN 50 | |
Drehzahl | k.A. | (U/min) |
Elektrischer Anschlusswert | 230 / 5,9 | (V / A) |
Kabellänge | 10 | (Meter) |
Gewicht | 18 | (kg) |
Abmessungen ⌀ x H | 228 x 515 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Beschreibung:
Tauchmotorpumpen komplett aus Edelstahl AISI 304 und Gleitringdichtung in Ölvorlage sind für die Förderung von Schmutzwasser, beziehungsweise klarem Wasser (BEST ONE MS) geeignet.
Technische Daten:
DW VOX M 150 A | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Förderleistung bei 4,1 Meter Wassertiefe | 500 | (Liter/Minute) |
Förderleistung bei 10,2 Meter Wassertiefe | 100 | (Liter/Minute) |
Korndurchlass | 50 | (mm) |
Anschlussgröße | 1¼ | (Zoll) |
Anschluss-Art | G 2 oder Flansch DN 50 | |
Drehzahl | k.A. | (U/min) |
Elektrischer Anschlusswert | 230 / 7,3 | (V / A) |
Kabellänge | 10 | (Meter) |
Gewicht | 19 | (kg) |
Abmessungen ⌀ x H | 228 x 515 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Beschreibung:
Diese Tauchpumpe ist eine einstufige Kreiselpumpe, die mit dem Elektromotor zu einer Baueinheit zusammengefasst ist. Alle spannungsführenden Teile sind wasserdicht abgekapselt. Sie kann sowohl untergetaucht, als auch eingetaucht betrieben werden. Weiterhin kann die Pumpe stehend oder liegend eingesetzt werden.
Technische Daten:
TP 4-1 | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Förderleistung bei 5 Meter Wassertiefe | 610 | (Liter/Minute) |
Förderleistung bei 10 Meter Wassertiefe | 400 | (Liter/Minute) |
Korndurchlass | 8 | (mm) |
Anschlussgröße | 3 G 1,5 | (Zoll) |
Anschluss-Art | STORZ-Kupplung B | |
Drehzahl | 2800 | (U/min) |
Elektrischer Anschlusswert | 230 / 8 | (V / A) |
Kabellänge | 20 | (Meter) |
Gewicht | 21 | (kg) |
Abmessungen ⌀ x H | 190 x 500 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Beschreibung:
Diese Tauchpumpe ist eine einstufige Kreiselpumpe, die mit dem Elektromotor zu einer Baueinheit zusammengefasst ist. Alle spannungsführenden Teile sind wasserdicht abgekapselt. Sie kann sowohl untergetaucht, als auch eingetaucht betrieben werden. Weiterhin kann die Pumpe stehend oder liegend eingesetzt werden.
Technische Daten:
T 6 L | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Förderleistung bei 5 Meter Wassertiefe | 560 | (Liter/Minute) |
Förderleistung bei 10 Meter Wassertiefe | 400 | (Liter/Minute) |
Korndurchlass | 8 | (mm) |
Anschlussgröße | G 2 | (Zoll) |
Anschluss-Art | STORZ-Kupplung C | |
Drehzahl | 2800 | (U/min) |
Elektrischer Anschlusswert | 230 / 8,1 | (V / A) |
Kabellänge | 20 | (Meter) |
Gewicht | 20,5 | (kg) |
Abmessungen ⌀ x H | 190 x 500 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Beschreibung:
Diese Tauchpumpe ist eine einstufige Kreiselpumpe, die mit dem Elektromotor zu einer Baueinheit zusammengefasst ist. Alle spannungsführenden Teile sind wasserdicht abgekapselt. Sie kann sowohl untergetaucht, als auch eingetaucht betrieben werden. Weiterhin kann die Pumpe stehend oder liegend eingesetzt werden.
Technische Daten:
T 6 | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Förderleistung bei 5 Meter Wassertiefe | 560 | (Liter/Minute) |
Förderleistung bei 10 Meter Wassertiefe | 400 | (Liter/Minute) |
Korndurchlass | 8 | (mm) |
Anschlussgröße | G 2 | (Zoll) |
Anschluss-Art | STORZ-Kupplung C | |
Drehzahl | 2800 | (U/min) |
Elektrischer Anschlusswert | 400 / 2,9 | (V / A) |
Kabellänge | 20 | (Meter) |
Gewicht | 22 | (kg) |
Abmessungen ⌀ x H | 235 x 500 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Beschreibung:
Diese Tauchpumpe ist eine einstufige Kreiselpumpe, die mit dem Elektromotor zu einer Baueinheit zusammengefasst ist. Alle spannungsführenden Teile sind wasserdicht abgekapselt. Sie kann sowohl untergetaucht, als auch eingetaucht betrieben werden. Weiterhin kann die Pumpe stehend oder liegend eingesetzt werden.
Technische Daten:
T 8 | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Förderleistung bei 5 Meter Wassertiefe | 690 | (Liter/Minute) |
Förderleistung bei 10 Meter Wassertiefe | 500 | (Liter/Minute) |
Korndurchlass | 8 | (mm) |
Anschlussgröße | G 2 1/2 | (Zoll) |
Anschluss-Art | STORZ-Kupplung B | |
Drehzahl | 2800 | (U/min) |
Elektrischer Anschlusswert | 400 / 3,8 | (V / A) |
Kabellänge | 20 | (Meter) |
Gewicht | 22 | (kg) |
Abmessungen ⌀ x H | 235 x 500 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Beschreibung:
Diese Tauchpumpe ist eine einstufige Kreiselpumpe, die mit dem Elektromotor zu einer Baueinheit zusammengefasst ist. Alle spannungsführenden Teile sind wasserdicht abgekapselt. Sie kann sowohl untergetaucht, als auch eingetaucht betrieben werden. Weiterhin kann die Pumpe stehend oder liegend eingesetzt werden.
Technische Daten:
TP 8-1 N | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Förderleistung bei 5 Meter Wassertiefe | 1200 | (Liter/Minute) |
Förderleistung bei 10 Meter Wassertiefe | 950 | (Liter/Minute) |
Korndurchlass | 10 | (mm) |
Anschlussgröße | G 2 1/2 | (Zoll) |
Anschluss-Art | STORZ-Kupplung B | |
Drehzahl | 2800 | (U/min) |
Elektrischer Anschlusswert | 400 / 5,8 | (V / A) |
Kabellänge | 20 | (Meter) |
Gewicht | 32 | (kg) |
Abmessungen ⌀ x H | 270 x 480 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Beschreibung:
Für den anspruchsvollen Einsatz bei Schmutzwasser. Laufrad und Leitapparat sind in besonders schlagzähem Sondergusseisen nach DIN 1561 ausgeführt, um auch gröbere Schmutzpartikel fördern zu können. Das Motorgehäuse und alle Gehäuseteile, die im Einsatz stark belastet werden, sind robuste Gussteile, ausgeführt in meerwasserbeständiger Aluminiumlegierung nach DIN EN 1706. Die eingebaute Kabelzugentlastung gewährleistet einen sehr guten Kraftschluss zwischen Kabel und Dichtsatz.
Technische Daten:
T 12 | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Förderleistung bei 5 Meter Wassertiefe | 1150 | (Liter/Minute) |
Förderleistung bei 10 Meter Wassertiefe | 870 | (Liter/Minute) |
Korndurchlass | 15 | (mm) |
Anschlussgröße | G 2,5 | (Zoll) |
Anschluss-Art | STORZ-Kupplung B | |
Drehzahl | 2800 | (U/min) |
Elektrischer Anschlusswert | 400 / 5,5 | (V / A) |
Kabellänge | 20 | (Meter) |
Gewicht | 40 | (kg) |
Abmessungen ⌀ x H ( mit seitlichem Abgang ) | 375 x 560 | (mm) |
Zusätzliche Informationen:
Beschreibung:
Für den anspruchsvollen Einsatz bei Schmutzwasser. Laufrad und Leitapparat sind in besonders schlagzähem Sondergusseisen nach DIN 1561 ausgeführt, um auch gröbere Schmutzpartikel fördern zu können. Das Motorgehäuse und alle Gehäuseteile, die im Einsatz stark belastet werden, sind robuste Gussteile, ausgeführt in meerwasserbeständiger Aluminiumlegierung nach DIN EN 1706. Die eingebaute Kabelzugentlastung gewährleistet einen sehr guten Kraftschluss zwischen Kabel und Dichtsatz.
Technische Daten:
TP 15-1 | ||
---|---|---|
technische Daten: | Einheit | |
Förderleistung bei 5 Meter Wassertiefe | 1980 | (Liter/Minute) |
Förderleistung bei 10 Meter Wassertiefe | 1520 | (Liter/Minute) |
Korndurchlass | 15 | (mm) |
Anschlussgröße | 4 G 2,5 | (Zoll) |
Anschluss-Art | STORZ-Kupplung A | |
Drehzahl | 2800 | (U/min) |
Elektrischer Anschlusswert | 400 / 9,3 | (V / A) |
Kabellänge | 20 | (Meter) |
Gewicht | 47 | (kg) |
Abmessungen ⌀ x H ( mit seitlichem Abgang ) | 400 x 560 | (mm) |
Zusätzliche Informationen: